Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2008

Α’’ ΤΟΠΙΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΙΑΣ

TΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (15η αγωνιστική)

Eθνικός Μελιγαλά - Πανθουριακός 1-1
Απόλλωνας - Πανιώνιος 4-1
Αμφεια - Πατίστα 0-1
Κυπαρισσία - Δώριο 0-0
Χώρα - Μεθώνη 3-1
Αίας - Σπερχογεία 4-2
Πάμισος - Φαραί 2-0
Βέργα - Πύλος 2-3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

OMAΔA B A N I Η Γκολ
1 Κυπαρισσία 34 15 10 4 1 28-11
2 Πάμισος 33 15 10 3 2 27-11
3 Χώρα 27 15 8 3 4 30-15
4 Φαραί 26 15 7 5 3 37-19
5 Πύλος 26 15 8 2 5 19-20
6 Eθνικός Μελιγαλά 25 15 7 4 4 32-23
7 Αίας 24 15 7 3 5 24-23
8 Πανθουριακός 23 15 6 5 4 28-12
9 Απόλλωνας 23 15 6 5 4 22-15
10 Σπερχογεία 20 15 5 5 5 18-20
11 Πατίστα 16 15 5 1 9 11-35
12 Δώριο 15 15 3 6 6 15-21
13 Μεθώνη 14 15 4 2 9 11-21
14 Πανιώνιος 7 15 2 2 11 12-30
15 Αμφεια 7 15 1 5 9 10-26
16 Βέργα 7 15 0 7 8 9-30

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου