TΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (17η αγωνιστική
Χώρα - Πανθουριακός 1-0
Eθνικός Μελιγαλά - Αμφεια 5-2
Κυπαρισσία - Απόλλωνας 1-1
Αίας - Πανιώνιος 1-0
Πάμισος - Πατίστα 5-0
Βέργα - Δώριο 3-1
Πύλος - Μεθώνη 1-0
Φαραί - Σπερχογεία 4-0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
OMAΔA B A N I H Γκολ
1 Πάμισος 39 17 12 3 2 35-12
2 Κυπαρισσία 38 17 11 5 1 32-12
3 Φαραί 32 17 9 5 3 43-19
4 Χώρα 31 17 9 4 4 32-16
5 Πύλος 29 17 9 2 6 20-22
6 Eθνικός Μελιγαλά 28 17 8 4 5 38-28
7 Αίας 28 17 8 4 5 25-23
8 Απόλλωνας 27 17 7 6 4 26-17
9 Πανθουριακός 23 17 6 5 6 29-15
10 Σπερχογεία 21 17 5 6 6 20-26
11 Πατίστα 17 17 5 2 10 12-41
12 Δώριο 16 17 3 7 7 16-24
13 Μεθώνη 14 17 4 2 11 12-25
14 Βέργα 11 17 1 8 8 14-33
15 Αμφεια 10 17 2 5 10 14-32
16 Πανιώνιος 8 17 2 3 12 12-34
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου