Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας |
ΑΛΕΥΡΑ | ΟΛΓΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡ | 123 ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. |
ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΑΣΙΑ | 201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΗΜ. |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤ | 181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΗΜ. |
ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ ΝΑ | 654 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΗΜ. |
ΓΚΡΙΝΤΙΝΑ | ΞΕΝΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 637 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. |
ΓΟΥΡΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 269 ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 737 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ. |
ΔΙΠΛΑΡΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΑΝΑΣΤΑΣΙ | 210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ. |
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 221 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. |
ΚΑΛΔΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΑ | 315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. |
ΚΑΛΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΘΗ | 330 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. |
ΚΑΡΑΓΛΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. |
ΚΑΡΑΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | 607 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. |
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. |
ΚΑΡΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 400 ΟPΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΗΜ. |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΗΛΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. |
ΛΑΠΠΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 750 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. |
ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΓΔΑΛΗΝ | 216 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. |
ΛΥΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. |
ΜΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΗΜ. |
ΜΠΕΚΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 283 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. |
ΜΠΟΥΝΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΙΑ | 453 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. |
ΝΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΑ | 181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΗΜ. |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 295 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. |
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΓΙΑΝΝΟΥΛ | 870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. |
ΣΑΡΔΕΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. |
ΤΟΜΑΡΑ | ΔΙΑΜΑΝΤΩ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΕΥΔΟΚΙΑ | 487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. |
ΤΣΙΤΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΞΑΝΘΗ | 207 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΗΜ. |
ΧΑΡΑΜΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΤΑΣΙΝΗ | 155 ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ.& ΤPΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. |
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 589 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. |
Δευτέρα 29 Αυγούστου 2011
Επιτυχόντες Λυκείου Πύλου
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου